未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
南蒂罗尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
卡坦扎罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-03-20 | 上海海港 | 0 : 1 | 大连英博 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2026-08-19 | 大连英博 | 1 : 1 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,南蒂罗尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南蒂罗尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意杯 | 2026-08-16 | 南蒂罗尔 | 6 : 5 | 卡坦扎罗 | 胜 | 1 | 赢 | 11 | 大 |
| 意乙 | 2026-08-23 | 恩特拉 | 0 : 1 | 南蒂罗尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意乙 | 2026-08-31 | 南蒂罗尔 | 0 : 0 | 贝内文托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意杯 | 2026-09-03 | 南蒂罗尔 | 0 : 0 | 热那亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-05 | 卡坦扎罗 | 0 : 0 | 南蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-12 | 摩德纳 | 0 : 0 | 南蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-19 | 南蒂罗尔 | 0 : 0 | 阿雷佐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南蒂罗尔胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
卡坦扎罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意杯 | 2026-08-16 | 南蒂罗尔 | 6 : 5 | 卡坦扎罗 | 负 | 1 | 输 | 11 | 小 |
| 意乙 | 2026-08-22 | 卡坦扎罗 | 2 : 3 | 维琴察 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 意乙 | 2026-08-31 | 卡坦扎罗 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-05 | 卡坦扎罗 | 0 : 0 | 南蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-12 | 凯勒雷斯 | 0 : 0 | 卡坦扎罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-19 | 卡坦扎罗 | 0 : 0 | 桑普多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,南蒂罗尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南蒂罗尔
[意乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100% |
卡坦扎罗
[意乙排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
南蒂罗尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意乙 | 2026-08-31 | 贝内文托 | 南蒂罗尔 | 6天 |
| 意杯 | 2026-09-03 | 热那亚 | 南蒂罗尔 | 9天 |
| 意乙 | 2026-09-05 | 南蒂罗尔 | 卡坦扎罗 | 12天 |
| 意乙 | 2026-09-12 | 南蒂罗尔 | 摩德纳 | 19天 |
| 意乙 | 2026-09-19 | 阿雷佐 | 南蒂罗尔 | 26天 |
卡坦扎罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意乙 | 2026-08-31 | 比萨 | 卡坦扎罗 | 6天 |
| 意乙 | 2026-09-05 | 南蒂罗尔 | 卡坦扎罗 | 12天 |
| 意乙 | 2026-09-12 | 卡坦扎罗 | 凯勒雷斯 | 19天 |
| 意乙 | 2026-09-19 | 桑普多利亚 | 卡坦扎罗 | 26天 |