未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
阿雷佐
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
南蒂罗尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-02 | 切尔西 | 1 : 2 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-09-06 | 切尔西 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿雷佐胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿雷佐
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意杯 | 2026-08-10 | 布雷斯西亚联合 | 0 : 2 | 阿雷佐 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意杯 | 2026-08-15 | 阿雷佐 | 0 : 1 | 卡利亚里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意乙 | 2026-08-23 | 阿雷佐 | 2 : 1 | 阿维利诺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意乙 | 2026-08-31 | 巴勒莫 | 0 : 0 | 阿雷佐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-05 | 阿雷佐 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-12 | 阿雷佐 | 0 : 0 | 恩波利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-19 | 南蒂罗尔 | 0 : 0 | 阿雷佐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿雷佐胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
南蒂罗尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意杯 | 2026-08-16 | 南蒂罗尔 | 6 : 5 | 卡坦扎罗 | 胜 | 1 | 赢 | 11 | 大 |
| 意乙 | 2026-08-23 | 恩特拉 | 0 : 1 | 南蒂罗尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意乙 | 2026-08-31 | 南蒂罗尔 | 0 : 0 | 贝内文托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意杯 | 2026-09-03 | 南蒂罗尔 | 0 : 0 | 热那亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-05 | 卡坦扎罗 | 0 : 0 | 南蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-12 | 摩德纳 | 0 : 0 | 南蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-19 | 南蒂罗尔 | 0 : 0 | 阿雷佐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿雷佐胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
阿雷佐
[意乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100% |
南蒂罗尔
[意乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100% |
阿雷佐
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意乙 | 2026-08-31 | 阿雷佐 | 巴勒莫 | 6天 |
| 意乙 | 2026-09-05 | 维罗纳 | 阿雷佐 | 12天 |
| 意乙 | 2026-09-12 | 恩波利 | 阿雷佐 | 19天 |
| 意乙 | 2026-09-19 | 阿雷佐 | 南蒂罗尔 | 26天 |
南蒂罗尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意乙 | 2026-08-31 | 贝内文托 | 南蒂罗尔 | 6天 |
| 意杯 | 2026-09-03 | 热那亚 | 南蒂罗尔 | 9天 |
| 意乙 | 2026-09-05 | 南蒂罗尔 | 卡坦扎罗 | 12天 |
| 意乙 | 2026-09-12 | 南蒂罗尔 | 摩德纳 | 19天 |
| 意乙 | 2026-09-19 | 阿雷佐 | 南蒂罗尔 | 26天 |