未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
比萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
卡坦扎罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-26 | 上海申花 | 3 : 0 | 河南队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 中超 | 2026-08-15 | 河南队 | 1 : 4 | 上海申花 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,比萨胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
比萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意杯 | 2026-08-18 | 恩波利 | 4 : 5 | 比萨 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
| 意乙 | 2026-08-24 | 帕多瓦 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-08-31 | 卡坦扎罗 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意杯 | 2026-09-03 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-05 | 比萨 | 0 : 0 | 史泰比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-12 | 恩特拉 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-19 | 比萨 | 0 : 0 | 曼托瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,比萨胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
卡坦扎罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意杯 | 2026-08-16 | 南蒂罗尔 | 6 : 5 | 卡坦扎罗 | 负 | 1 | 输 | 11 | 小 |
| 意乙 | 2026-08-22 | 卡坦扎罗 | 2 : 3 | 维琴察 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 意乙 | 2026-08-31 | 卡坦扎罗 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-05 | 卡坦扎罗 | 0 : 0 | 南蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-12 | 凯勒雷斯 | 0 : 0 | 卡坦扎罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-19 | 卡坦扎罗 | 0 : 0 | 桑普多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,比萨胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比萨
[意乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
卡坦扎罗
[意乙排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
比萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意乙 | 2026-08-24 | 比萨 | 帕多瓦 | -1天 |
| 意乙 | 2026-08-31 | 比萨 | 卡坦扎罗 | 6天 |
| 意杯 | 2026-09-03 | 比萨 | 佛罗伦萨 | 9天 |
| 意乙 | 2026-09-05 | 史泰比亚 | 比萨 | 12天 |
| 意乙 | 2026-09-12 | 比萨 | 恩特拉 | 19天 |
| 意乙 | 2026-09-19 | 曼托瓦 | 比萨 | 26天 |
卡坦扎罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意乙 | 2026-08-31 | 比萨 | 卡坦扎罗 | 6天 |
| 意乙 | 2026-09-05 | 南蒂罗尔 | 卡坦扎罗 | 12天 |
| 意乙 | 2026-09-12 | 卡坦扎罗 | 凯勒雷斯 | 19天 |
| 意乙 | 2026-09-19 | 桑普多利亚 | 卡坦扎罗 | 26天 |