未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
曼托瓦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
比萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-26 | 上海申花 | 3 : 0 | 河南队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 中超 | 2026-08-15 | 河南队 | 1 : 4 | 上海申花 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,曼托瓦胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
曼托瓦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意杯 | 2026-08-17 | 曼托瓦 | 2 : 0 | 拉齐奥 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意乙 | 2026-08-23 | 曼托瓦 | 2 : 1 | 凯勒雷斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意乙 | 2026-08-31 | 恩波利 | 0 : 0 | 曼托瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意杯 | 2026-09-03 | 巴勒莫 | 0 : 0 | 曼托瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-05 | 曼托瓦 | 0 : 0 | 切塞纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-12 | 桑普多利亚 | 0 : 0 | 曼托瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-19 | 比萨 | 0 : 0 | 曼托瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,曼托瓦胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
比萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意杯 | 2026-08-18 | 恩波利 | 4 : 5 | 比萨 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
| 意乙 | 2026-08-24 | 帕多瓦 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-08-31 | 卡坦扎罗 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意杯 | 2026-09-03 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-05 | 比萨 | 0 : 0 | 史泰比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-12 | 恩特拉 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-19 | 比萨 | 0 : 0 | 曼托瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,曼托瓦胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
曼托瓦
[意乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% |
比萨
[意乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
曼托瓦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意乙 | 2026-08-31 | 曼托瓦 | 恩波利 | 6天 |
| 意杯 | 2026-09-03 | 曼托瓦 | 巴勒莫 | 9天 |
| 意乙 | 2026-09-05 | 切塞纳 | 曼托瓦 | 12天 |
| 意乙 | 2026-09-12 | 曼托瓦 | 桑普多利亚 | 19天 |
| 意乙 | 2026-09-19 | 曼托瓦 | 比萨 | 26天 |
比萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意乙 | 2026-08-24 | 比萨 | 帕多瓦 | -1天 |
| 意乙 | 2026-08-31 | 比萨 | 卡坦扎罗 | 6天 |
| 意杯 | 2026-09-03 | 比萨 | 佛罗伦萨 | 9天 |
| 意乙 | 2026-09-05 | 史泰比亚 | 比萨 | 12天 |
| 意乙 | 2026-09-12 | 比萨 | 恩特拉 | 19天 |
| 意乙 | 2026-09-19 | 曼托瓦 | 比萨 | 26天 |