未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
克雷塔罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
莱昂
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥女甲 | 2026-08-08 | 格拉茨风暴女足 | 2 : 0 | LASK林兹女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,克雷塔罗胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
克雷塔罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-07-27 | 克雷塔罗 | 2 : 1 | 帕丘卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨西超 | 2026-08-02 | 老虎大学 | 2 : 3 | 克雷塔罗 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 墨西超 | 2026-08-17 | 克雷塔罗 | 0 : 0 | 美洲狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-08-22 | 托卢卡 | 2 : 1 | 克雷塔罗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 墨西超 | 2026-08-30 | 克雷塔罗 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-06 | 蒙特雷 | 0 : 0 | 克雷塔罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-12 | 克雷塔罗 | 0 : 0 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-21 | 莱昂 | 0 : 0 | 克雷塔罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,克雷塔罗胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
莱昂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-07-25 | 莱昂 | 0 : 1 | 蒂华纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 墨西超 | 2026-08-02 | 帕丘卡 | 0 : 1 | 莱昂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 墨西超 | 2026-08-18 | 莱昂 | 2 : 1 | 内卡萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨西超 | 2026-08-22 | 蒙特雷 | 0 : 2 | 莱昂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 墨西超 | 2026-08-29 | 莱昂 | 0 : 0 | 亚特兰特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-07 | 莱昂 | 0 : 0 | 美洲狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-13 | 圣路易斯竞技 | 0 : 0 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-21 | 莱昂 | 0 : 0 | 克雷塔罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,克雷塔罗胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
克雷塔罗
[墨西超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 67% |
莱昂
[墨西超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 100% |
克雷塔罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-08-30 | 阿特拉斯 | 克雷塔罗 | 5天 |
| 墨西超 | 2026-09-06 | 克雷塔罗 | 蒙特雷 | 12天 |
| 墨西超 | 2026-09-12 | 蒂华纳 | 克雷塔罗 | 19天 |
| 墨西超 | 2026-09-21 | 克雷塔罗 | 莱昂 | 28天 |
莱昂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-08-29 | 亚特兰特 | 莱昂 | 4天 |
| 墨西超 | 2026-09-07 | 美洲狮 | 莱昂 | 13天 |
| 墨西超 | 2026-09-13 | 莱昂 | 圣路易斯竞技 | 19天 |
| 墨西超 | 2026-09-21 | 克雷塔罗 | 莱昂 | 28天 |