已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
克雷塔罗
|
0 | 1 | 1 | 7 | 负 |
托卢卡
|
0 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2026-08-21 | 摩纳哥 | 3 : 2 | 扎布热矿工 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧协联 | 2026-08-28 | 扎布热矿工 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,克雷塔罗胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
克雷塔罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-07-27 | 克雷塔罗 | 2 : 1 | 帕丘卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨西超 | 2026-08-02 | 老虎大学 | 2 : 3 | 克雷塔罗 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 墨西超 | 2026-08-17 | 克雷塔罗 | 0 : 0 | 美洲狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-08-22 | 托卢卡 | 2 : 1 | 克雷塔罗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 墨西超 | 2026-08-30 | 克雷塔罗 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-06 | 蒙特雷 | 0 : 0 | 克雷塔罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-12 | 克雷塔罗 | 0 : 0 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-21 | 莱昂 | 0 : 0 | 克雷塔罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,克雷塔罗胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
托卢卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-08-03 | 内卡萨 | 1 : 3 | 托卢卡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 墨西超 | 2026-08-16 | 托卢卡 | 0 : 0 | 亚特兰特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-08-22 | 托卢卡 | 2 : 1 | 克雷塔罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨西超 | 2026-08-31 | 华雷斯 | 0 : 0 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-05 | 托卢卡 | 0 : 0 | 普埃布拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-13 | 阿特拉斯 | 0 : 0 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-21 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 0 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,克雷塔罗胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
克雷塔罗
[墨西超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 67% |
托卢卡
[墨西超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 67% |
克雷塔罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-08-30 | 阿特拉斯 | 克雷塔罗 | 6天 |
| 墨西超 | 2026-09-06 | 克雷塔罗 | 蒙特雷 | 13天 |
| 墨西超 | 2026-09-12 | 蒂华纳 | 克雷塔罗 | 20天 |
| 墨西超 | 2026-09-21 | 克雷塔罗 | 莱昂 | 29天 |
托卢卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-08-31 | 托卢卡 | 华雷斯 | 8天 |
| 墨西超 | 2026-09-05 | 普埃布拉 | 托卢卡 | 13天 |
| 墨西超 | 2026-09-13 | 托卢卡 | 阿特拉斯 | 21天 |
| 墨西超 | 2026-09-21 | 托卢卡 | 桑托斯拉古纳 | 29天 |