已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
美洲狮
|
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
克雷塔罗
|
0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷甲 | 2026-09-05 | 比尔森 | 0 : 0 | 阿蒂斯布尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,美洲狮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
美洲狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-08-01 | 美洲狮 | 5 : 1 | 华雷斯 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 墨西超 | 2026-08-17 | 克雷塔罗 | 0 : 0 | 美洲狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-08-24 | 内卡萨 | 0 : 0 | 美洲狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-08-29 | 美洲狮 | 0 : 0 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-07 | 莱昂 | 0 : 0 | 美洲狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-14 | 美洲狮 | 0 : 0 | 瓜达拉哈拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-20 | 美洲狮 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,美洲狮胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
克雷塔罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-07-27 | 克雷塔罗 | 2 : 1 | 帕丘卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨西超 | 2026-08-02 | 老虎大学 | 2 : 3 | 克雷塔罗 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 墨西超 | 2026-08-17 | 克雷塔罗 | 0 : 0 | 美洲狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-08-22 | 托卢卡 | 2 : 1 | 克雷塔罗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 墨西超 | 2026-08-30 | 克雷塔罗 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-06 | 蒙特雷 | 0 : 0 | 克雷塔罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-12 | 克雷塔罗 | 0 : 0 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-21 | 莱昂 | 0 : 0 | 克雷塔罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,美洲狮胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
美洲狮
[墨西超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 67% |
克雷塔罗
[墨西超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 67% |
美洲狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-08-24 | 美洲狮 | 内卡萨 | 1天 |
| 墨西超 | 2026-08-29 | 蒂华纳 | 美洲狮 | 6天 |
| 墨西超 | 2026-09-07 | 美洲狮 | 莱昂 | 14天 |
| 墨西超 | 2026-09-14 | 瓜达拉哈拉 | 美洲狮 | 22天 |
| 墨西超 | 2026-09-20 | 阿特拉斯 | 美洲狮 | 28天 |
克雷塔罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-08-30 | 阿特拉斯 | 克雷塔罗 | 7天 |
| 墨西超 | 2026-09-06 | 克雷塔罗 | 蒙特雷 | 14天 |
| 墨西超 | 2026-09-12 | 蒂华纳 | 克雷塔罗 | 20天 |
| 墨西超 | 2026-09-21 | 克雷塔罗 | 莱昂 | 29天 |