未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
桑托斯拉古纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
华雷斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-09-20 | 内卡萨 | 0 : 0 | 圣路易斯竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,桑托斯拉古纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桑托斯拉古纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-07-26 | 阿特拉斯 | 1 : 0 | 桑托斯拉古纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 墨西超 | 2026-08-03 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 3 | 墨西哥美洲 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 墨西超 | 2026-08-17 | 瓜达拉哈拉 | 1 : 0 | 桑托斯拉古纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 墨西超 | 2026-08-23 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 0 | 普埃布拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-08-30 | 老虎大学 | 0 : 0 | 桑托斯拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-07 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 0 | 蓝十字 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-14 | 华雷斯 | 0 : 0 | 桑托斯拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-21 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 0 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,桑托斯拉古纳胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华雷斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-07-26 | 华雷斯 | 0 : 1 | 瓜达拉哈拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 墨西超 | 2026-08-01 | 美洲狮 | 5 : 1 | 华雷斯 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 墨西超 | 2026-08-16 | 华雷斯 | 1 : 6 | 蒙特雷 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 墨西超 | 2026-08-22 | 墨西哥美洲 | 2 : 1 | 华雷斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 墨西超 | 2026-08-31 | 华雷斯 | 0 : 0 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-05 | 帕丘卡 | 0 : 0 | 华雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-14 | 华雷斯 | 0 : 0 | 桑托斯拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-19 | 老虎大学 | 0 : 0 | 华雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,桑托斯拉古纳胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桑托斯拉古纳
[墨西超排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
华雷斯
[墨西超排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0% |
桑托斯拉古纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-08-23 | 普埃布拉 | 桑托斯拉古纳 | 0天 |
| 墨西超 | 2026-08-30 | 桑托斯拉古纳 | 老虎大学 | 7天 |
| 墨西超 | 2026-09-07 | 蓝十字 | 桑托斯拉古纳 | 15天 |
| 墨西超 | 2026-09-14 | 桑托斯拉古纳 | 华雷斯 | 22天 |
| 墨西超 | 2026-09-21 | 托卢卡 | 桑托斯拉古纳 | 29天 |
华雷斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-08-31 | 托卢卡 | 华雷斯 | 8天 |
| 墨西超 | 2026-09-05 | 华雷斯 | 帕丘卡 | 13天 |
| 墨西超 | 2026-09-14 | 桑托斯拉古纳 | 华雷斯 | 22天 |
| 墨西超 | 2026-09-19 | 华雷斯 | 老虎大学 | 27天 |