未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
蓝十字
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
桑托斯拉古纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-09-20 | 内卡萨 | 0 : 0 | 圣路易斯竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,蓝十字胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蓝十字
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-08-02 | 亚特兰特 | 3 : 2 | 蓝十字 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 墨西超 | 2026-08-17 | 蓝十字 | 1 : 2 | 蒂华纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 墨西超 | 2026-08-23 | 阿特拉斯 | 0 : 0 | 蓝十字 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-08-29 | 蓝十字 | 0 : 0 | 内卡萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-07 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 0 | 蓝十字 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-13 | 墨西哥美洲 | 0 : 0 | 蓝十字 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-20 | 蓝十字 | 0 : 0 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,蓝十字胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桑托斯拉古纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-07-26 | 阿特拉斯 | 1 : 0 | 桑托斯拉古纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 墨西超 | 2026-08-03 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 3 | 墨西哥美洲 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 墨西超 | 2026-08-17 | 瓜达拉哈拉 | 1 : 0 | 桑托斯拉古纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 墨西超 | 2026-08-23 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 0 | 普埃布拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-08-30 | 老虎大学 | 0 : 0 | 桑托斯拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-07 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 0 | 蓝十字 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-14 | 华雷斯 | 0 : 0 | 桑托斯拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-09-21 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 0 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,蓝十字胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蓝十字
[墨西超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 100% |
桑托斯拉古纳
[墨西超排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
蓝十字
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-08-23 | 蓝十字 | 阿特拉斯 | 0天 |
| 墨西超 | 2026-08-29 | 内卡萨 | 蓝十字 | 6天 |
| 墨西超 | 2026-09-07 | 蓝十字 | 桑托斯拉古纳 | 15天 |
| 墨西超 | 2026-09-13 | 蓝十字 | 墨西哥美洲 | 21天 |
| 墨西超 | 2026-09-20 | 蒙特雷 | 蓝十字 | 28天 |
桑托斯拉古纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-08-23 | 普埃布拉 | 桑托斯拉古纳 | 0天 |
| 墨西超 | 2026-08-30 | 桑托斯拉古纳 | 老虎大学 | 7天 |
| 墨西超 | 2026-09-07 | 蓝十字 | 桑托斯拉古纳 | 15天 |
| 墨西超 | 2026-09-14 | 桑托斯拉古纳 | 华雷斯 | 22天 |
| 墨西超 | 2026-09-21 | 托卢卡 | 桑托斯拉古纳 | 29天 |