未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
都灵
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
罗马
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-26 | 上海申花 | 3 : 0 | 河南队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 中超 | 2026-08-15 | 河南队 | 1 : 4 | 上海申花 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,都灵胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
都灵
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意杯 | 2026-08-16 | 凯勒雷斯 | 0 : 1 | 都灵 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意甲 | 2026-08-24 | AC米兰 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-08-30 | 都灵 | 0 : 0 | 萨索洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意杯 | 2026-09-03 | 蒙扎 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-09-05 | 都灵 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-09-13 | 罗马 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-09-19 | 都灵 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,都灵胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
罗马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-08-25 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-09-01 | 罗马 | 0 : 0 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-09-06 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-09-13 | 罗马 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-09-20 | 国米 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,都灵胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
都灵
[意甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
罗马
[意甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
都灵
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-08-24 | 都灵 | AC米兰 | -1天 |
| 意甲 | 2026-08-30 | 萨索洛 | 都灵 | 5天 |
| 意杯 | 2026-09-03 | 都灵 | 蒙扎 | 9天 |
| 意甲 | 2026-09-05 | 佛罗伦萨 | 都灵 | 12天 |
| 意甲 | 2026-09-13 | 都灵 | 罗马 | 20天 |
| 意甲 | 2026-09-19 | 博洛尼亚 | 都灵 | 26天 |
罗马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-08-25 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 0天 |
| 意甲 | 2026-09-01 | 莱切 | 罗马 | 7天 |
| 意甲 | 2026-09-06 | 罗马 | 亚特兰大 | 12天 |
| 意甲 | 2026-09-13 | 都灵 | 罗马 | 20天 |
| 意甲 | 2026-09-20 | 罗马 | 国米 | 26天 |