已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
水晶宫
|
0 | 0 | 0 | 8 | 负 |
利兹联
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-09-06 | 阿罗萨 | 0 : 0 | 阿莫雷别塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,水晶宫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
水晶宫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-08-22 | 水晶宫 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-08-29 | 曼城 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-05 | 水晶宫 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-12 | 伊普斯维奇 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-19 | 水晶宫 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,水晶宫胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利兹联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-08-22 | 利兹联 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英联杯 | 2026-08-26 | 利兹联 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-08-30 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-05 | 利兹联 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-15 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-19 | 水晶宫 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,水晶宫胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
水晶宫
[英超排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0% |
利兹联
[英超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100% |
水晶宫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-08-29 | 水晶宫 | 曼城 | 5天 |
| 英超 | 2026-09-05 | 富勒姆 | 水晶宫 | 13天 |
| 英超 | 2026-09-12 | 水晶宫 | 伊普斯维奇 | 20天 |
| 英超 | 2026-09-19 | 利兹联 | 水晶宫 | 27天 |
利兹联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2026-08-26 | 诺丁汉森林 | 利兹联 | 2天 |
| 英超 | 2026-08-30 | 利兹联 | 布伦特福德 | 7天 |
| 英超 | 2026-09-05 | 布莱顿 | 利兹联 | 13天 |
| 英超 | 2026-09-15 | 利兹联 | 纽卡斯尔联 | 22天 |
| 英超 | 2026-09-19 | 利兹联 | 水晶宫 | 27天 |
阿森纳0比0打平考文垂 08月22日英超精彩集锦2026-08-22 08:12:55
08月22日 英超全场回放 阿森纳主场0:0打平考文垂2026-08-22 08:12:55